CPU
-
Intel Xeon Platinum 8164 SR3BB 26C Server Prozessor 24x 2,00 GHz 35,75MB 3647 CPU
-
Intel Xeon E3-1220V5 SR2LG 4C Server Prozessor 4x 3,00 GHz 8MB Cache 1151 CPU
-
Intel Xeon E3-1220V6 SR329 4C Server Prozessor 4x 3,00 GHz 8MB Cache 1151 CPU
-
Intel Xeon E3-1270V5 SR2LF 4C Server Prozessor 4x 3,60 GHz 8MB Cache 1151 CPU
-
Intel Pentium G4400 SR2HK 2 Core 3.30GHZ Prozessor 3 MB Cache FCLGA1151
-
Intel Xeon E-2276G SRF7M 6C/12T Server Prozessor 6x 3,80 GHz 12MB Cache 1151 CPU 4,90GHz Turbo
-
Intel Xeon E-2224 SRFAV Server Prozessor 4x 3,40 GHz 4,60GHz Turbo 8MB Cache 1151 CPU
-
AMD EPYC 7452 32C Server Prozessor 32x 2,35 GHz 128MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD Dell EPYC 7402 24C Server Prozessor 24x 2,80 GHz 128MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD Dell EPYC 7351P 16C Server Prozessor 16x 2,40 GHz 64MB Cache LGA4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 7262 8C Server Prozessor 8x 3,20 GHz 128MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 7302 16C Server Prozessor 16x 3,00 GHz 128MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 7282 16C Server Prozessor 16x 2,80 GHz 64MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 7F32 8C Server Prozessor 8x 3,70 GHz 128MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU Rome Zen2
-
AMD EPYC 7451 24C Server Prozessor 24x 2,30 GHz 64MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 7702 64C Server Prozessor 64x 2,00 GHz 256MB Cache LGA4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 7742 64C Server Prozessor 64x 2,25 GHz 256MB Cache LGA4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 7F52 16C Server Prozessor 16x 3,50 GHz 256MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 7763 64C Server Prozessor 64x 2,45 GHz 256MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 7542 32C Server Prozessor 32x 2,90 GHz 128MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 9474F 48C Server Prozessor 48x 3,60 GHz 256MB Cache FC-OLGA-6096 SP5 CPU
-
AMD EPYC 9374F 32C Server Prozessor 32x 3,85 GHz 256MB Cache FC-OLGA-6096 SP5 CPU
-
AMD EPYC 9174F 16C Server Prozessor 16x 4,10 GHz 256MB Cache FC-OLGA-6096 SP5 CPU
-
AMD EPYC 9124 16C Server Prozessor 16x 3,00 GHz 64MB Cache FC-OLGA-6096 SP5 CPU
-
AMD EPYC 9254 24C Server Prozessor 24x 2,90 GHz 128MB Cache FC-OLGA-6096 SP5 CPU
-
AMD EPYC 9334 32C Server Prozessor 32x 2,70 GHz 128MB Cache FC-OLGA-6096 SP5 CPU
-
AMD EPYC 7643 48C Server Prozessor 48x 2,30 GHz 256MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 7203 8C Server Prozessor 8x 2,80 GHz 64MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 7402 24C Server Prozessor 24x 2,80 GHz 128MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 9454 48C Server Prozessor 48x 2,75 GHz 256MB Cache FC-OLGA-6096 SP5 CPU
-
AMD Dell EPYC 7F72 24C Server Prozessor 24x 3,20 GHz 192MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 9634 84C Server Prozessor 84x 2,25 GHz 384MB Cache FC-OLGA-6096 SP5 CPU
-
AMD Dell EPYC 7371 16C Server Prozessor 16x 3,10 GHz 64MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD Dell EPYC 7261 8C Server Prozessor 8x 2,50GHz 64MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD Dell EPYC 9354P 32C Server Prozessor 32x 3,25 GHz 256MB Cache FC-OLGA-6096 SP5 CPU
-
AMD Dell EPYC 7401P 24C Server Prozessor 24x 2,00 GHz 64MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 9274F 24C Server Prozessor 24x 4,05 GHz 256MB Cache FC-OLGA-6096 SP5 CPU
-
AMD EPYC 7402P 24C Server Prozessor 24x 2,80 GHz 128MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 7443 24C Server Prozessor 24x 2,85 GHz 128MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD Dell EPYC 7443 24C Server Prozessor 24x 2,85 GHz 128MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 9224 24C Server Prozessor 24x 2,50 GHz 64MB Cache FC-OLGA-6096 SP5 CPU
-
AMD EPYC 7453 28C Server Prozessor 28x 2,75 GHz 64MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD Dell EPYC 9224 24C Server Prozessor 24x 2,50 GHz 64MB Cache FC-OLGA-6096 SP5 CPU
-
AMD Dell EPYC 7742 64C Server Prozessor 64x 2,25 GHz 256MB Cache LGA4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 9455 48C Server Prozessor 48x 3,15 GHz 256MB Cache LGA-6096 SP5 300W CPU
-
AMD EPYC 9365 36C Server Prozessor 36x 3,4 GHz 192MB Cache LGA-6096 SP5 300W CPU
-
AMD EPYC 9645 96C Server Prozessor 96x 2,3 GHz 256MB Cache LGA-6096 SP5 320W CPU
-
AMD EPYC 9965 192C Server Prozessor 192x 2,25 GHz 384MB Cache LGA-6096 SP5 500W CPU
-
AMD EPYC 9745 128C Server Prozessor 128x 2,4 GHz 256MB Cache LGA-6096 SP5 400W CPU
-
AMD EPYC 9575F 64C Server Prozessor 64x 3,3 GHz 256MB Cache LGA-6096 SP5 400W CPU
-
AMD EPYC 9565 72C Server Prozessor 72x 3,15 GHz 384MB Cache LGA-6096 SP5 400W CPU
-
AMD EPYC 9655 96C Server Prozessor 96x 2,6 GHz 384MB Cache LGA-6096 SP5 400W CPU
-
AMD EPYC 9475F 48C Server Prozessor 48x 3,65 GHz 256MB Cache LGA-6096 SP5 400W CPU
-
AMD EPYC 73F3 16C Server Prozessor 16x 3,50 GHz 256MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 9115 16C Server Prozessor 16x 2,6 GHz 64MB Cache LGA-6096 SP5 125W CPU
-
AMD EPYC 9755 128C Server Prozessor 128x 2,7 GHz 512MB Cache LGA-6096 SP5 500W CPU
-
AMD EPYC 9135 16C Server Prozessor 16x 3,65 GHz 64MB Cache LGA-6096 SP5 200W CPU
-
AMD Dell EPYC 7282 16C Server Prozessor 16x 2,80 GHz 64MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 7642 48C Server Prozessor 48x 2,30 GHz 256MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD Lenovo EPYC 7313 16C Server Prozessor 16x 3,00 GHz 128MB Cache FCLGA-4094 SP3 CPU
-
AMD EPYC 9015 8C Server Prozessor 8x 3,6 GHz 64MB Cache LGA-6096 SP5 125W CPU
-
Intel Xeon Silver 4309Y SRKXS 8C Server Prozessor 8x 2.80 GHz 12 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Gold 6334 SRKXQ 8C Server Prozessor 8x 3.60 GHz 18 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Gold 6346 SRKHN 16C Server Prozessor 16x 3.10 GHz 36 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Gold 5317 SRKXM 12C Server Prozessor 12x 3.00 GHz 18 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Gold 6354 SRKH7 18C Server Prozessor 18x 3.00 GHz 39 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Gold 6326 SRKXK 16C Server Prozessor 16x 2.90 GHz 24 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Gold 6342 SRKXA 24C Server Prozessor 24x 2.80 GHz 36 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Gold 6348 SRKHP 28C Server Prozessor 28x 2.60 GHz 42 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Silver 4314 SRKXL 16C Server Prozessor 16x 2.40 GHz 24 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Gold 6330 SRKHM 28C Server Prozessor 28x 2.00 GHz 42 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Gold 5315Y SRKXR 8C Server Prozessor 8x 3.20 GHz 12 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Gold 5318Y SRKXE 24C Server Prozessor 24x 2.10 GHz 36 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Silver 4310 SRKXN 12C Server Prozessor 12x 2.10 GHz 18 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Platinum 8360H SRK59 24C Server Prozessor 24x 3.00 GHz 33 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Gold 5318N SRKXG 24C Server Prozessor 24x 2.10 GHz 36 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Platinum 8362 SRKY3 32C Server Prozessor 32x 2.80 GHz 48 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Gold 6330N SRKH9 28C Server Prozessor 28x 2.20 GHz 42 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Platinum 8368 SRKH8 38C Server Prozessor 38x 2.40 GHz 57 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Gold 5320 SRKWU 26C Server Prozessor 26x 2.20 GHz 39 MB Cache 4189 CPU
-
Intel Xeon Silver 4314 SRKXL 16C Server Prozessor 16x 2.40 GHz 24 MB Cache 4189 CPU +NEW+
-
Intel Xeon Silver 4410Y SRMGE 12C Server Prozessor 12x 2.00 GHz 30 MB Cache 4677 CPU
-
Intel Xeon Gold 6444Y SRMGQ 16C Server Prozessor 16x 3.60 GHz 45 MB Cache 4677 CPU
-
Intel Xeon Silver 4410T SRMGS 10C Server Prozessor 10x 2.70 GHz 26.25 MB Cache 4677 CPU



