Intel Socket 2011
back
-
Intel Xeon E5-2697V2 SR19H 12C Server Prozessor 12x 2,70 GHz 30MB Cache 2011 CPU
-
Intel Xeon E5-2690V2 SR1A5 10C Server Prozessor 10x 3,00 GHz 25MB Cache 2011 CPU
-
Intel Xeon E5-2690 SR0L0 8C Server Prozessor 8x 2,90 GHz 20MB Cache 2011 CPU
-
Intel Xeon E5-2680V2 SR1A6 10C Server Prozessor 10x 2,80 GHz 25MB Cache 2011 CPU
-
Intel Xeon E5-2680 SR0KH 8C Server Prozessor 8x 2,70 GHz 20MB Cache 2011 CPU
-
Intel Xeon E5-2670V2 SR1A7 10C Server Prozessor 10x 2,50 GHz 25MB Cache 2011 CPU
-
Intel Xeon E5-2670 SR0KX 8C Server Prozessor 8x 2,60 GHz 20MB Cache 2011 CPU
-
Intel Xeon E5-2667V2 SR19W 8C Server Prozessor 8x 3,30 GHz 25MB Cache 2011 CPU
-
Intel Xeon E5-2667 SR0KP 6C Server Prozessor 6x 2,90 GHz 15MB Cache 2011 CPU
-
Intel Xeon E5-2665 SR0L1 8C Server Prozessor 8x 2,40 GHz 20MB Cache 2011 CPU
-
Intel Xeon E5-2660 SR0KK 8C Server Prozessor 8x 2,20 GHz 20MB Cache 2011 CPU
-
Intel Xeon E5-2650V2 SR1A8 8C Server Prozessor 8x 2,60 GHz 20MB Cache 2011 CPU



